拆解統(tǒng)計(jì)截止日期選擇:日期
項(xiàng)目 | 當(dāng)日收貨數(shù)量 | 當(dāng)日拆解處理數(shù)量 | 累計(jì)拆解處理數(shù)量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | ||
雙缸洗衣機(jī) | 31644 | 589.275 | |||||
線路板(電腦主機(jī)及顯示器) | 0 | 114.9545 | |||||
線路板 | 0 | 1957.549 | |||||
內(nèi)存 | 0 | 2.1985 | |||||
窗式空調(diào)器 | 15 | 0.3455 | |||||
電腦主機(jī) | 2090 | 17.24 | |||||
滾筒式洗衣機(jī) | -9 | -0.5534 | 366 | 24.223 | 20168 | 1288.2543 | |
壁掛式空調(diào)器 | 837 | 35.577 | 693333 | 21788.106 | |||
CRT黑白電視機(jī) | 182413 | 1809.0063 | |||||
電冰箱 | 1246 | 68.35760000000001 | 1125 | 52.771 | 921437 | 44355.582 | |
臺(tái)式電腦 | 421354 | 8464.0458 | |||||
柜式空調(diào)器 | 34 | 4.782 | |||||
單缸洗衣機(jī) | 70943 | 480.3294 | |||||
CRT彩色電視機(jī) | 2225447 | 62416.615 | |||||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | 27217 | 752.987 | |||||
CPU | 0 | 2.6215 | |||||
平板(液晶、等離子)電視機(jī) | -3 | -0.008999999999999999 | 1642 | 4.8664 | 756406 | 2853.129 | |
筆記本電腦 | 1079 | 2.334 | |||||
合計(jì) | 2071 | 103.3722 | 3133 | 81.8604 | 5353580 | 146899.356 |
友情鏈接 : 鑫廣綠環(huán)
滬ICP備12007496號(hào)-1 公司地址 : 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) 滬公網(wǎng)安備 31012002005772號(hào)
在線回收|聯(lián)系我們|收藏本站